2022-12-04 改訂
FUJIFILM SUPERIA X-TRA 400の作例を紹介します。
2014年からASAHI PENTAX SP、MINOLTA α-8700i、MINOLTA α-7700iで使用している35mmのカラーネガフィルム。ISO400のデイライト用であり、露出の許容範囲が広くて扱いやすく、昼間の風景撮影に適します。36枚撮りを数え切れないほど消費しながらフィルムの特性を少しずつ理解し、マニュアル操作に習熟して自分好みの写真を撮れる
ようになりました。「旅の風景を印象的に撮る」という考えを決定付けた、最も愛着のあるネガフィルムです。
SUPERIA X-TRA 400は、他のフィルムに比べると渋く落ち着いた色合いが特徴です。ISO400ですがフィルムのザラザラ感はそれほど目立ちません。PENTAX SPでは標準単焦点レンズ(Super-Takumar 1:1.4/50)と色調補正のレンズフィルター(Kenko MC SKYLIGHT(1B))の組み合わせで撮影しており、実際の風景より色褪せたレトロスペクティブな雰囲気を演出できます。レンズを4.5以上に絞って暗めに撮るとコントラストの強い写真になり、それが私に合った写真だと分かりました。
「東方巡遊記」に掲載するフィルム写真の大部分は、PENTAX SPにSUPERIA X-TRA 400を入れて撮りました。旅の前には必ず買い溜めするほど愛用していたのに、5本パックがラインナップから消え、とうとう2018年に生産終了が決まりました。代替としてFUJIFILM FUJICOLOR C200(これも2019年に生産終了)、Kodak ULTRAMAX 400、FUJIFILM FUJICOLOR 100に切り替えつつありますが、2022年時点では完全に入手不可能に。買い溜めしたフィルムを使い切ったら終わりです。
御柱祭シーズンの諏訪。熱気あふれる祭りや荘厳な社をフィルムに焼き付けました。旅先の風景を印象的に表現できることに感動し、SUPERIA X-TRA 400が定番のフィルムになりました。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 諏訪大社本宮の御柱 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2016 |
2枚目 | 御柱祭の諏訪大社本宮 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2016 |
3枚目 | 諏訪大社春宮の御柱 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2016 |
4枚目 | 御頭御社宮司総社 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2016 |
昭和の懐かしい風景はネガフィルムで後世に残したいものです。尾道の町並みを撮って回ることでフィルム写真に対する理解や愛着が深まり、写真らしさを意識するようになりました。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 海岸通りの突堤 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2017 |
2枚目 | 尾道のセンター街 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2017 |
3枚目 | センター街から宝土寺 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2017 |
4枚目 | 千光寺山から尾道水道 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2017 |
伏見稲荷大社は尾道と並んでフィルムで撮影する機会が多いです。朱塗りの社殿や鳥居はもちろん、稲荷山全体に広がる独特の風景をコントラスト強めに撮りました。良いフィルムです。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 伏見稲荷大社の楼門 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
2枚目 | 稲荷山参道の鳥居 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
3枚目 | 稲荷山の二ノ峰 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
4枚目 | 稲荷山の御劔社 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
落ち着いた色合いのフィルムではありますが、朱塗りの社殿と鳥居を撮っても存在感があります。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 大和国の春日大社 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
2枚目 | 山城国の祇園社(八坂神社) | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
3枚目 | 紀伊国一宮の丹生都比売神社 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2016 |
4枚目 | 富士山本宮浅間大社 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2017 |
SUPERIA X-TRA 400が活躍するのは白木の社殿。渋い色合いで荘厳な雰囲気を演出します。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 丹後国の元伊勢内宮 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2014 |
2枚目 | 伊勢国の皇大神宮 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2015 |
3枚目 | 奈良県の橿原神宮 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
4枚目 | 諏訪の洩矢神社 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2016 |
標準レンズで門前町の風景を切り取りました。賑わう参道、静かな参道、どちらも印象的です。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 善光寺の表参道 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2015 |
2枚目 | 香取神宮の表参道 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
3枚目 | 伊勢のおはらい町 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2015 |
4枚目 | 出雲大社の神門通り | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2016 |
門前町だけでなく、自然に包まれた参道にも相応しいフィルム。緑の発色に深みがあります。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 眞名井神社の参道 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
2枚目 | 愛宕山白雲寺の参道 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2015 |
3枚目 | 大神神社の参道 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
4枚目 | 戸隠神社宝光社の参道 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2015 |
緑の発色を活かして、自然の中の史跡や集落を撮影。歴史探訪の写真を盛り上げてくれます。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 大和国の平城宮跡 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
2枚目 | 紀伊国の波田須集落 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2020 |
3枚目 | 佐渡金山の道遊の割戸 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2019 |
4枚目 | 佐渡金山の北沢浮遊選鉱場 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2019 |
水の表現。透明感や反射がリアルに写り、SUPERIA X-TRA 400の実力を感じます。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 天橋立の海岸 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
2枚目 | 大神神社の池 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2020 |
3枚目 | 醒ヶ井宿の水路 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
4枚目 | 橿原神宮の深田池 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
AFカメラで撮影。広角単焦点レンズ(MINOLTA AF 20mm 1:2.8(22))と無色透明のレンズフィルター(HAKUBA ワイドMC UVフィルター)の組み合わせです。これが色調補正を掛けないフィルム本来の色合い。青の発色と透明感が美しく、落ち着いた雰囲気ながらも鮮やかな写真になります。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 |
石見国静間の海岸 | α-8700i | 広角単焦点 | UV | 2019 |
石見国静間の海岸 | α-8700i | 広角単焦点 | UV | 2019 |
宇治川の白虹橋と天ヶ瀬ダム | α-8700i | 広角望遠 | UV | 2018 |
大隅国の犬飼の滝 | α-8700i | 広角単焦点 | UV | 2019 |
日の出の描写。朝もやと水面への反射が日の出の美しさを引き立てます。4枚目の発色は見事です。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 熊野本宮大社の大斎原 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2020 |
2枚目 | 丹後国大江地方の由良川 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2020 |
3枚目 | 備後国の尾道水道 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2019 |
4枚目 | 新宮の王子ヶ浜 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2020 |
SUPERIA X-TRA 400は桜も得意です。適度な鮮やかさで桜の美しさを演出してくれます。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 宇治の平等院鳳凰堂 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2014 |
2枚目 | 尾道の千光寺山 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2019 |
3枚目 | 尾道の千光寺山 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2019 |
4枚目 | 千光寺山の尾道城 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2019 |
こちらは紅葉。フィルターで赤色の派手さを抑え、渋い雰囲気の風景を撮るのが好きです。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 信濃国の諏訪大社下社秋宮 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2021 |
2枚目 | 信濃国の高島城跡 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2021 |
3枚目 | 丹後国の元伊勢内宮 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2020 |
4枚目 | 丹後国の元伊勢内宮 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2020 |
旅の移動手段として欠かせない鉄道の写真。鉄の趣味はありませんが、旅感を求めて撮ります。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | JR中央本線の茅野駅 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2017 |
2枚目 | 近鉄吉野線の吉野駅 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2016 |
3枚目 | JR紀勢本線の新宮駅 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2014 |
4枚目 | JR芸備線の三次駅 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2016 |
このページでは紹介しきれない風景写真の数々。歴史探訪にはSUPERIA X-TRA 400がベストです。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 京都の鴨川と三条大橋 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2020 |
2枚目 | 藤原宮跡の持統天皇の歌碑 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
3枚目 | 出雲国美保関の青石畳通り | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2018 |
4枚目 | 佐渡国の二ッ岩大明神 | PENTAX SP | 標準単焦点 | スカイライト | 2019 |
AFカメラで撮影。劣化したレンズフィルターと著しく低品質な写真屋の現像で生まれた失敗作です。全体的に黄ばんでザラザラしており、ゴミも多くて残念すぎる仕上がり。3枚目は結構気に入っていますが、低品質な写真は駄目です。この現像不良を連発され、フィルターと現像所を変えました。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 諏訪湖の初島神社 | α-8700i | 広角望遠 | UV | 2018 |
2枚目 | JR東京駅 | α-8700i | 広角望遠 | UV | 2018 |
3枚目 | さった峠から富士山 | α-8700i | 広角望遠 | UV | 2017 |
4枚目 | 吉野山の金峯山寺 | α-8700i | 広角望遠 | UV | 2017 |
AFカメラで撮影。フィルターと現像所を変えて自然な発色になりました。クリアフィルターを使ってもコントラストが強く、発色に深みがあります。生産終了が決まって価格が高騰したため、AFカメラで大量に撮影する用途はFUJIFILM FUJICOLOR C200、FUJIFILM FUJICOLOR 100に切り替えています。
撮影場所 | カメラ | レンズ | フィルタ | 撮影年 | |
1枚目 | 小塩山の淳和天皇陵 | α-8700i | 広角単焦点 | UV | 2019 |
2枚目 | 大神神社の大御輪寺 | α-8700i | 広角単焦点 | UV | 2019 |
3枚目 | 住吉大社の大神輿 | α-8700i | 広角単焦点 | UV | 2019 |
4枚目 | JR肥薩線の嘉例川駅 | α-8700i | 広角単焦点 | UV | 2018 |